Max Verstappen sukses menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi Formula 1 GP Belgia 2024. Namun penalti yang didapat sang juara bertahan membuat pole position jatuh ke tangan Charles Leclerc.
Berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Sabtu (27/7), Verstappen membukukan waktu putaran terbaik selama 1 menit 53,159 detik. Namun ia diberi penalti turun 10 grid karena mengganti mesin mobil yang sudah melebihi batas alokasi dalam semusim.
Akibatnya, ia pun akan memulai balapan dari posisi ke-11. Leclerc naik ke urutan pertama usai meraih catatan waktu 1 menit 53,754 detik. Sergio Perez akan menemani pebalap Monako itu di baris terdepan usai mengukir waktu 1 menit 53,765 detik.
Baca juga: Hasil F1 GP Hungaria: Piastri Juara, McLaren Berjaya |
Lewis Hamilton selanjutnya berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 53,835 detik, disusul Lando Norris yang kalah 0,146 detik dari Hamilton. Oscar Piastri menempati grid lima dengan torehan waktu 1 menit 54,027 detik.
George Russell berada di posisi enam dengan 1 menit 54,184 detik, disusul Carlos Sainz di urutan tujuh dengan 1 menit 54,477 detik. Fernando Alonso, Esteban Ocon, dan Alex Albon melengkapi 10 besar.
F1 GP Belgia 2024 akan digelar pada Minggu (28/7) pukul 20.00 WIB dan bisa disaksikan di beIN Sports. Ini menjadi seri terakhir di paruh pertama sebelum jeda musim panas. Balapan berikutnya yakni GP Belanda pada 25 Agustus mendatang.
Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2024
Posisi | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m54.938s | 1m53.837s | 1m53.159s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m55.349s | 1m54.193s | 1m53.754s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m55.139s | 1m54.470s | 1m53.765s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m55.692s | 1m54.037s | 1m53.835s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m55.582s | 1m54.358s | 1m53.981s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m54.835s | 1m54.136s | 1m54.027s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m55.353s | 1m54.095s | 1m54.184s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m55.169s | 1m54.112s | 1m54.477s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m55.489s | 1m54.258s | 1m54.765s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m55.417s | 1m54.460s | 1m54.810s |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m55.722s | 1m54.473s | |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m54.911s | 1m54.635s | |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m55.451s | 1m54.682s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m55.531s | 1m54.764s | |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m56.072s | 1m55.716s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.308s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m56.500s | ||
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m56.593s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m57.230s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m57.775s |
Starting Grid F1 GP Belgia 2024
Posisi | Nama | Negara | Tim |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing |
11 | * Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team |
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber |
20 | ** Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team |
*) Max Verstappen terkena penalti turun 10 grid karena mengganti mesin dan telah melebihi kuota yang diizinkan.
**) Yuki Tsunoda terkena penalti turun lebih dari 15 grid karena jumlah komponen yang diganti pada mesin mobilnya, sehingga ia akan memulai dari grid terbawah.
(adp/raw)